Temporada Alta (Mayo, Junio & Septiembre)
| Días | Casa Nova | Masia Antiga | Casa Nova & Masia Antiga |
|---|---|---|---|
| Fin de Semana 1 Noche | ND | ND | ND |
| Fin de Semana 2 Noches | 1.430 € | 1.430 € | 2.860 € |
| Semana Completa (lunes a lunes) | 3.880 € | 3.879 € | 7.760 € |
| Semana Completa (sábado a sábado) | 4.380 € | 4.380 € | 8.760 € |
Temporada Normal (Octubre a Diciembre & Abril)
| Días | Casa Nova | Masia Antiga | Casa Nova & Masia Antiga |
|---|---|---|---|
| Fin de Semana 1 Noche | ND | ND | ND |
| Fin de Semana 2 Noches | 1.270 € | 1.270 € | 2.540 € |
| Semana Completa (lunes a lunes) | 3.450 € | 3.450 € | 6.899 € |
| Semana Completa (sábado a sábado) | 3.890 € | 3.890 € | 7.780 € |
Temporada Julio & Agosto (Julio & Agosto)
| Días | Casa Nova | Masia Antiga | Casa Nova & Masia Antiga |
|---|---|---|---|
| Fin de Semana 1 Noche | ND | ND | ND |
| Fin de Semana 2 Noches | ND | ND | ND |
| Semana Completa (lunes a lunes) | 4.070 € | 4.070 € | 8.140 € |
| Semana Completa (sábado a sábado) | 4.580 € | 4.580 € | 9.160 € |
Temporada Baja (Enero a Marzo)
| Días | Casa Nova | Masia Antiga | Casa Nova & Masia Antiga |
|---|---|---|---|
| Fin de Semana 1 Noche | ND | ND | ND |
| Fin de Semana 2 Noches | 1.170 € | 1.170 € | 2.340 € |
| Semana Completa (lunes a lunes) | 3.180 € | 3.180 € | 6.360 € |
| Semana Completa (sábado a sábado) | 3.590 € | 3.590 € | 7.180 € |



